当前游戏 新加坡28大神预测 算法 大小
第 4953917 期开奖还有 分 秒
0 + 2 + 0=2
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4953917 | 09:00:00 | - | 小 | null |
| 4953916 | 08:58:00 | 0 + 2 + 0=02 | 大 | 错 |
| 4953915 | 08:56:00 | 3 + 6 + 0=09 | 大 | 错 |
| 4953914 | 08:54:00 | 3 + 5 + 0=08 | 小 | 对 |
| 4953913 | 08:52:00 | 1 + 3 + 0=04 | 小 | 对 |
| 4953912 | 08:50:00 | 4 + 4 + 1=09 | 小 | 对 |
| 4953911 | 08:48:00 | 8 + 6 + 8=22 | 大 | 对 |
| 4953910 | 08:46:00 | 6 + 9 + 7=22 | 大 | 对 |
| 4953909 | 08:44:00 | 6 + 2 + 2=10 | 大 | 错 |
| 4953908 | 08:42:00 | 8 + 7 + 3=18 | 大 | 对 |
| 4953907 | 08:40:00 | 1 + 8 + 2=11 | 小 | 对 |
| 4953906 | 08:38:00 | 1 + 4 + 6=11 | 小 | 对 |
| 4953905 | 08:36:00 | 7 + 9 + 7=23 | 大 | 对 |
| 4953904 | 08:34:00 | 3 + 2 + 7=12 | 小 | 对 |
| 4953903 | 08:32:00 | 0 + 2 + 8=10 | 大 | 错 |
| 4953902 | 08:30:00 | 6 + 7 + 1=14 | 小 | 错 |
| 4953901 | 08:28:00 | 0 + 7 + 8=15 | 小 | 错 |
| 4953900 | 08:26:00 | 5 + 9 + 1=15 | 大 | 对 |
| 4953899 | 08:24:00 | 3 + 8 + 3=14 | 小 | 错 |
| 4953898 | 08:22:00 | 0 + 2 + 3=05 | 小 | 对 |
