新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4952985 | 01:56:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 4952984 | 01:54:00 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 4952983 | 01:52:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 4952982 | 01:50:00 | 9+7+7=23 | 大单 |
| 4952981 | 01:48:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 4952980 | 01:46:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 4952979 | 01:44:00 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 4952978 | 01:42:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 4952977 | 01:40:00 | 7+0+0=07 | 小单 |
| 4952976 | 01:38:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 4952975 | 01:36:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 4952974 | 01:34:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 4952973 | 01:32:00 | 9+6+4=19 | 大单 |
| 4952972 | 01:30:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 4952971 | 01:28:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 4952970 | 01:26:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 4952969 | 01:24:00 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 4952968 | 01:22:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 4952967 | 01:20:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 4952966 | 01:18:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
