当前游戏 新加坡28大神预测 算法 单双
第 4953961 期开奖还有 分 秒
4 + 0 + 5=9
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4953961 | 10:28:00 | - | 单 | null |
| 4953960 | 10:26:00 | 4 + 0 + 5=09 | 单 | 对 |
| 4953959 | 10:24:00 | 4 + 6 + 8=18 | 单 | 错 |
| 4953958 | 10:22:00 | 5 + 6 + 4=15 | 单 | 对 |
| 4953957 | 10:20:00 | 1 + 7 + 3=11 | 双 | 错 |
| 4953956 | 10:18:00 | 2 + 6 + 4=12 | 双 | 对 |
| 4953955 | 10:16:00 | 4 + 2 + 5=11 | 单 | 对 |
| 4953954 | 10:14:00 | 1 + 6 + 8=15 | 双 | 错 |
| 4953953 | 10:12:00 | 7 + 2 + 4=13 | 单 | 对 |
| 4953952 | 10:10:00 | 0 + 6 + 5=11 | 双 | 错 |
| 4953951 | 10:08:00 | 9 + 6 + 0=15 | 单 | 对 |
| 4953950 | 10:06:00 | 7 + 8 + 4=19 | 单 | 对 |
| 4953949 | 10:04:00 | 1 + 5 + 1=07 | 双 | 错 |
| 4953948 | 10:02:00 | 6 + 1 + 2=09 | 双 | 错 |
| 4953947 | 10:00:00 | 8 + 3 + 7=18 | 单 | 错 |
| 4953946 | 09:58:00 | 1 + 7 + 2=10 | 单 | 错 |
| 4953945 | 09:56:00 | 5 + 5 + 4=14 | 双 | 对 |
| 4953944 | 09:54:00 | 3 + 2 + 7=12 | 单 | 错 |
| 4953943 | 09:52:00 | 5 + 4 + 7=16 | 双 | 对 |
| 4953942 | 09:50:00 | 1 + 7 + 4=12 | 双 | 对 |
