当前游戏 新加坡28大神预测 算法 单双
第 4953921 期开奖还有 分 秒
3 + 6 + 8=17
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4953921 | 09:08:00 | - | 单 | null |
| 4953920 | 09:06:00 | 3 + 6 + 8=17 | 双 | 错 |
| 4953919 | 09:04:00 | 3 + 1 + 1=05 | 单 | 对 |
| 4953918 | 09:02:00 | 2 + 9 + 5=16 | 单 | 错 |
| 4953917 | 09:00:00 | 9 + 8 + 7=24 | 双 | 对 |
| 4953916 | 08:58:00 | 0 + 2 + 0=02 | 单 | 错 |
| 4953915 | 08:56:00 | 3 + 6 + 0=09 | 双 | 错 |
| 4953914 | 08:54:00 | 3 + 5 + 0=08 | 双 | 对 |
| 4953913 | 08:52:00 | 1 + 3 + 0=04 | 双 | 对 |
| 4953912 | 08:50:00 | 4 + 4 + 1=09 | 单 | 对 |
| 4953911 | 08:48:00 | 8 + 6 + 8=22 | 双 | 对 |
| 4953910 | 08:46:00 | 6 + 9 + 7=22 | 双 | 对 |
| 4953909 | 08:44:00 | 6 + 2 + 2=10 | 单 | 错 |
| 4953908 | 08:42:00 | 8 + 7 + 3=18 | 双 | 对 |
| 4953907 | 08:40:00 | 1 + 8 + 2=11 | 双 | 错 |
| 4953906 | 08:38:00 | 1 + 4 + 6=11 | 单 | 对 |
| 4953905 | 08:36:00 | 7 + 9 + 7=23 | 单 | 对 |
| 4953904 | 08:34:00 | 3 + 2 + 7=12 | 单 | 错 |
| 4953903 | 08:32:00 | 0 + 2 + 8=10 | 单 | 错 |
| 4953902 | 08:30:00 | 6 + 7 + 1=14 | 单 | 错 |
